GÜÇLÜ VE BÜYÜMEYE AÇIK
YAPISI İLE;
- Modern mimari anlayışla geliştirilen ticari alanlar
- Bölgesel ihtiyaçları karşılayan işlevsel çözümler
- Uzun vadeli yatırım değeri
HAKKIMIZDA
GÜNEY İSTANBULGAYRİMENKUL YATIRIM VE İŞLETME A.Ş
Kuruluş amacı; gayrimenkul ve gayrimenkul projelerine yatırım yaparak, portföyünü varlık türü, lokasyon ve kullanım fonksiyonları bakımından çeşitlendirmek; sürdürülebilir değer artışı ve düzenli kira geliri yaratmaktır. İstanbul’un prestijli bölgelerinde yer alan, büyük bölümü faal ve gelir getirici nitelikteki ticari projelerden oluşan başlangıç portföyüyle faaliyetlerine başlayan Güney İstanbul Gayrimenkul Yatırım ve İşletme A.Ş, yatırımcısına istikrarlı ve öngörülebilir bir getiri sunmayı hedeflemektedir. Devamı...
ŞİRKET BİLGİLERİ
| Şirket Unvanı | Güney İstanbul Gayrimenkul Yatırım ve İşletme A.Ş. |
| Faaliyet Konusu | Bir Ücret Veya Sözleşmeye Dayalı Olarak Yapılan Gayrimenkul Yönetimi Faaliyetleri (Site Yöneticiliği, Mobil Ev Alanlarının, Müşterek Mülkiyetli Konutların, Devre Mülklerin, İkamet Amaçlı Olmayan Mülklerin, Vb. Yönetimi) |
| Kuruluş Tarihi | 10.06.2021 |
| Ticaret Sicil Memurluğu ve Sicil No | İstanbul - 312820-5 |
| Vergi Dairesi Adı ve Vergi No | Mecidiyeköy - 435 099 1523 |
| Sermaye Türü (Esas / Kayıtlı) | Esas |
| Kayıtlı Sermaye Tavanı | - |
| Enson Çıkarılmış / Ödenmiş Sermayesi | 1.250.000.000 - TL |
| Son Sermayenin TTSG Tarih ve No | 14.04.2025 - 11311 |
| Bağlı Bulunduğu Grup | Sinpaş Holding |
| Sicil Tasdikname Tarihi | 10.06.2021 |
| Mersis No | 0435099152300001 |
| Ortaklık Yapısı Özet Tablo | ||
| Hissedarın Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı | Pay Tutarı (TRY) | Pay Oranı |
| Sinpaş Yapı Endüstrisi A.Ş. | 534.245.698 - TL | 42,74% |
| Oswe Real Estate Gmbh | 443.834.783 - TL | 35,51% |
| Servet GYO A.Ş. | 141.201.664 - TL | 11,3% |
| Avni Çelik | 130.717.855 - TL | 10,45% |
| TOPLAM | 1.250.000.000 - TL | 100% |
* Her bir hisse Şirket Genel Kurul toplantısında 1 oy hakkına sahiptir.
* Yönetim kurulu üyelerinin tamamı A Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından olmak üzere, genel kurul tarafından seçilir.
ARSEN BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.
GÜNEY İSTANBUL GAYRİMENKUL YATIRIM VE İŞLETME A.Ş. SÜREKLİ BİLGİLENDİRME FORMU
| YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER | ||
| Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Müdür | ||
| Adı Soyadı | Ünvanı | |
| Dr. Avni Çelik | Yönetim Kurulu Başkanı | |
| Ahmet Çelik | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | |
Dikilitaş Mahallesi, Yenidoğan Sokak, Sinpaş Plaza, No:36/1-4 Beşiktaş İstanbul 444 1974